Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung 2023
Bilanz zum 31.12.2023
AKTIVA 31.12.2023 (EUR) | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
A) | ANLAGEVERMÖGEN | ||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
1. | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software | 105.995,34 | 144.493,40 |
II. | Sachanlagen | ||
1. | Grundstücke und Bauten | 1.416.987,00 | 1.475.570,26 |
(davon Grundwert) | (796.856,87) | (796.856,87) | |
2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 118.788,96 | 137.766,34 |
1.557.875,96 | 1.613.336,60 | ||
III. | Finanzanlagen | ||
1. | Beteiligungen | 22.283,72 | 22.283,72 |
1.686.155,02 | 1.780.113,72 | ||
B) | UMLAUFVERMÖGEN | ||
I. | Vorräte | ||
1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 10.052,30 | 12.716,74 |
2. | fertige Erzeugnisse | 41.906,76 | 47.866,14 |
51.959,06 | 60.582,88 | ||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 713.229,05 | 1.264.788,37 |
2. | Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 371.516,40 | 527.206,80 |
(davon aus Lieferungen und Leistungen) | (371.516,40) | (527.206,80) | |
3. | sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 376.485,83 | 250.831,49 |
1.461.231,28 | 2.042.826,66 | ||
III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.164.208,28 | 878.987,34 |
2.677.398,62 | 2.982.396,88 | ||
C) | RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 336.800,59 | 349.607,81 |
D) | AKTIVE LATENTE STEUERN | 120.275,83 | 118.469,49 |
4.820.630,06 | 5.230.587,90 |
PASSIVA 31.12.2023 (EUR) | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
A) | EIGENKAPITAL | ||
I. | eingefordertes Stammkapital | 399.700,59 | 399.700,59 |
(übernommenes Stammkapital) | 399.700,59 | 399.700,59 | |
(einbezahltes Stammkapital) | 399.700,59 | 399.700,59 | |
II. | Kapitalrücklagen | ||
1. | nicht gebundene | 260.000,00 | 260.000,00 |
III. | Gewinnrücklagen | ||
1. | andere Rücklagen (freie Rücklagen) | 28.393,37 | 28.393,37 |
IV. | Bilanzgewinn | 654.867,82 | 629.435,76 |
(davon Gewinnvortrag) | (629.435,76) | (624.489,11) | |
1.342.961,78 | 1.317.529,72 | ||
B) | INVESTITIONSZUSCHÜSSE | 101.081,56 | 112.316,87 |
C) | RÜCKSTELLUNGEN | ||
1. | Rückstellungen für Abfertigungen | 483.523,40 | 445.426,24 |
3. | sonstige Rückstellungen | 140.048,44 | 140.900,47 |
623.571,84 | 586.326,71 | ||
D) | VERBINDLICHKEITEN | ||
1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.810.556,77 | 2.629.331,62 |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (1.810.556,77) | (2.629.331,62) | |
2. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 4.041,11 |
(davon aus Lieferungen und Leistungen) | 0,00 | (4.041,11) | |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | 0,00 | (4.041,11) | |
3. | sonstige Verbindlichkeiten | 129.732,81 | 151.636,58 |
(davon aus Steuern) | (38.023,56) | (56.767,32) | |
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) | (67.228,53) | (83.064,86) | |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (129.732,81) | (151.636,58) | |
1.940.289,58 | 2.785.009,31 | ||
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (1.940.289,58) | (2.785.009,31) | |
E) | RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 812.725,30 | 429.405,29 |
4.820.630,06 | 5.230.587,90 |
Gewinn- und Verlustrechung zum 31.12.2023
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2022 (EUR) | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
1. | UMSATZERLÖSE | 20.769.846,98 | 20.417.708,53 |
2. | SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE | 41.910,85 | 27.068,08 |
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 99,99 | 2.016,55 | |
b) übrige | 41.810,86 | 25.051,53 | |
0 | |||
3. | AUFWENDUNGEN FÜR MATERIAL UND SONST. BEZOGENE LEISTUNGEN | 0 | |
a) Material | 16.390.240,60 | 16.371.398,17 | |
0 | |||
4. | PERSONALAUFWAND | 3.553.600,83 | 3.347.268,33 |
a) Gehälter | 2.721.785,30 | 2.536.055,73 | |
(davon öffentliche Zuschüsse) | -3.850,00 | -9.114,34 | |
b) soziale Aufwendungen | 831.815,53 | 811.212,60 | |
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an Mitarbeitervorsorgekassen | 70.511,26 | 75.970,66 | |
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 679.702,83 | 657.271,17 | |
0 | |||
5. | ABSCHREIBUNGEN | 0 | |
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 148.095,29 | 147.561,64 | |
0 | |||
6. | SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 704.117,25 | 565.940,41 |
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen | 29.022,68 | 31.019,85 | |
b) übrige | 675.094,57 | 534.920,56 | |
0 | |||
7. | BETRIEBSERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z 1 BIS 6) | 15.703,86 | 12.608,06 |
0 | |||
8. | SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE | 9.671,86 | 741,64 |
0 | |||
9. | AUFWENDUNGEN AUS FINANZLAGEN | 0 | 0 |
0 | |||
10. | ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN | 0 | - 222,22 |
0 | |||
11. | ZWISCHENSUMME AUS Z 8 BIS 10 (FINANZERGEBNIS) | 9.671,86 | 519,42 |
0 | |||
12. | ERGEBNIS VOR STEUERN (SUMME AUS Z 7 UND Z 11) | 25.375,72 | 13.127,48 |
0 | |||
13. | STEUERN VOM EINKOMMEN | -56,34 | 8.180,83 |
(davon latente Steuern) | -1.806,34 | 6.430,83 | |
0 | |||
14. | ERGEBNIS NACH STEUERN | 25.432,06 | 4.946,65 |
0 | |||
15. | JAHRESÜBERSCHUSS | 25.432,06 | 4.946,65 |
0 | |||
16. | GEWINNVORTRAG AUS DEM VORJAHR | 629.435,76 | 624.489,11 |
0 | |||
17. | BILANZGEWINN | 654.867,82 | 629.435,76 |